
| 구 분 | 금 액 | 비 고 | |
|---|---|---|---|
| 전 기 | 50,000/㎾ | · 지원가능 전기종류 : 단상 220V, 삼상 220V, 삼상 380V · 사용주파수 : 60㎐ |
|
| 전 화 | 국내 | 60,000/대 | · 시내·외, 휴대전화 사용료 포함(별도정산 없음) |
| 해외 | 200,000/대 | · 시내·외, 휴대전화, 국제전화 사용료 포함(별도정산 없음) | |
| 랜(유선인터넷) | 100,000/대 | · T1급 1회선 | |
| 급·배수 | 150,000/개소 | · 압력 : 4.5kg/㎠ | |
| 압축공기 | 150,000/개소 | · 압력 : 8.5kg/㎠ | |
| 고객관리시스템 (RF Card / 바코드) |
200,000/대 | · RF Card/바코드를 이용한 전자방명록시스템 · 전시 종료 후 2주내에 신청업체를 방문한 참관객 자료 제공 |
|